体重更新

2016.05.17


体重 62.4kg
体脂肪 16.3%(10.17kg)
05.17|体重 62.4kg|ー4.6kg減|今年の最初の目標迄、後ー2.4kg

05.07|体重 62.5kg|ー4.5kg減

05.03|体重 63.1kg|ー3.9kg減

05.02|体重 63.2kg|ー3.8kg減

04.18|体重 63.5kg|ー3.5kg減

04.01|体重 63.9kg|ー3.1kg減

03.30|体重 64.2kg|ー2.8kg減

03.29|体重 64.4kg|ー2.6kg減

02.17|体重 64.8kg|ー2.2kg減

02.16|体重 65.0kg|ー2.0kg減

02.14|体重 65.4kg|ー1.6kg減

02.06|体重 65.5kg|ー1.5kg減

02.04|体重 66.1kg|ー0.9kg減(立春|減量スタート)

01.24|体重 67.0kg|オフシーズンmax 【目標|7kg減】
2016.01.24(67.0kg)→2016.02.04(スタート)→2016. ? (60.0kg以下|-7.0kg以上)
↑(6.9kg増)
2015.01.23(66.5kg)→2015.02.06(スタート)→2015.08.10(60.1 kg|-6.4kg)
↑(5.6kg増)
2014.01.07(66.4kg)→2014.03.01(スタート)→2014.7.28(60.9kg|-5.5kg)