体重|61.7kg
体脂肪|16.6%|10.24kg
06.05|体重 61.7kg|-4.8kg減|今年の最初の目標迄、後ー0.8kg
04.15|体重 62.3kg|ー4.2kg減
04.05|体重 62.5kg|ー4.0kg減
03.19|体重 62.8kg|ー3.7kg減
02.28|体重 63.2kg|ー3.3kg減
↑
02.25|完全ローカーボ終了|19日間
↑
02.22|体重 63.5kg|ー3.0kg減
02.18|体重 63.6kg|ー2.9kg減
02.17|体重 64.2kg|ー2.3kg減
02.16|体重 64.3kg|ー2.2kg減
02.14|体重 64.5kg|ー2.0kg減
02.12|体重 64.6kg|ー1.9kg減
↑
02.06|完全ローカーボスタート
↑
01.23|体重 66.5kg|オフシーズンmax|夜のみローカーボ、スタート
2014.07.28|体重60.9kg|昨シーズンの最低体重が、今年の最低目標|5.6kg減以上
体重更新|-4.8kg減
2015.06.05