体重|63.5kg
体脂肪|16.7%|10.60kg
02.22|体重 63.5kg|ー3.0kg減|最初の目標迄、後ー2.6kg
02.18|体重 63.6kg|ー2.9kg減
02.17|体重 64.2kg|ー2.3kg減
02.16|体重 64.3kg|ー2.2kg減
02.14|体重 64.5kg|ー2.0kg減
02.12|体重 64.6kg|ー1.9kg減
↑
02.06|完全ローカーボスタート
↑
01.23|体重 66.5kg|オフシーズンmax|夜のみローカーボ、スタート
2014.07.28|体重60.9kg|昨シーズンの最低体重が、今年の最低目標|5.6kg減以上
体重更新|ー3.0kg減
2015.02.22