体重|61.2kg(-4.8kg)
体脂肪|15.3%(9.36kg)
03.01|体重 66.0kg|体脂肪 17.7%(スタート)
03.07|体重 64.8kg|体脂肪 17.0%(-1.2kg)
03.08|体重 64.5kg|体脂肪 16.5%(-1.5kg)
03.21|体重 64.2kg|体脂肪 16.4%(-1.8kg)
03.23|体重 64.1kg|体脂肪 15.6%(-1.9kg)
03.27|体重 63.9kg|体脂肪 未計測(-2.1kg)
04.01|体重 63.7kg|体脂肪 16.6%(-2.3kg)|1ヶ月経過
04.02|体重 63.5kg|体脂肪 16.5%(-2.5kg)
04.05|体重 63.4kg|体脂肪 17.5%(-2.6kg)
04.07|体重 63.2kg|体脂肪 16.8%(-2.8kg)
04.10|体重 63.0kg|体脂肪 16.9%(-3.0kg)
05.10|体重 62.6kg|体脂肪 13.7%(-3.4kg)
06.01|体重 62.4kg|体脂肪 16.3%(-3.6kg)|3ヶ月経過
06.14|体重 62.2kg|体脂肪 16.4%(-3.8kg)
06.15|体重 61.9kg|体脂肪 17.0%(-4.1kg)
07.13|体重 61.7kg|体脂肪 13.5%(-4.3kg)
07.16|体重 61.5kg|体脂肪 15.2%(-4.5kg)|4ヶ月半経過
07.27|体重 61.2kg|体脂肪 15.3%(-4.8kg)
体重更新
2014.07.27