315/1ロードスター
年式|1935年
エンジン|水冷4サイクルガソリン・直列6気筒OHV 1490cc
最高出力|40ps/4300rpm
最高速度|125km/h
全長x全幅x全高|3.80x1.44x1.35(m)
乗車定員|4人
生産台数|242台
328 ウェンドラー
年式|1938年
エンジン|水冷4サイクルガソリン・6気筒OHV 1971cc
最高出力|80ps/5000rpm
最高速度|150km/h
全長x全幅x全高|3.90x1.53x1.38(m)
乗車定員|2人
生産台数|1台
507 ロードスター
年式|1958年
エンジン|水冷4サイクルガソリン・直列8気筒OHV 3168cc
最高出力|150ps/5000rpm
最高速度|220km/h
全長x全幅x全高|4.38x1.65x1.26(m)
乗車定員|2人
生産台数|252台
Dixi3/15 DA-2
年式|1928年
エンジン|水冷4サイクルガソリン・直列4気筒SV 748cc
最高出力|15ps/3000rpm
最高速度|75km/h
全長x全幅x全高|3.00x1.28x1.63(m)
乗車定員|4人
生産台数|15948台
BMW
2012.10.27